Model | 16V1A1 | 22V1A2 | 30V1A2 | 35V2A3 | 45V2A3 | 55V2A3 | 60V2A4 | 70V2A4 | 80V2A4 | 90V2A5 | 110V2A5 | |
Rodzaj nawiewu | O:Górny; U:Dolny | |||||||||||
Prąd | 380V/3Ph/50HZ | |||||||||||
Moc chłodnicza(1) | kW | 18.2 | 23.8 | 32.1 | 37.6 | 48.3 | 56.3 | 63.5 | 73.5 | 82.3 | 93.7 | 115.4 |
Compressor | Hermetic DC Inverter Scroll Type | |||||||||||
Czynnik | R410A | |||||||||||
Wentylator | ||||||||||||
Typ | EC Centrifugal Fan | |||||||||||
Ilość | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Moc | kW | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Filtr | G4 | |||||||||||
Moc nagrzewnicy elektrycznej(2) | kW | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wydatek nawilżacza(2) | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Air condenser(DXA) | Model*n. | AMAE6*1 | AMAE8*1 | AMAE10*1 | AMAE6*2 | AMAE8*2 | AMAE8*2 | AMAE10*2 | AMAE12*2 | AMAE15*2 | AMAE18*2 | AMAE20*2 |
Dry cooler(3) | Model*n. | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | CMEH70*2 |
Szerokość x Długość x Wysokość | mm | 875*890*1960 | 1480*890*1960 | 1750*890*1960 | 2490*890*1960 | 3095*890*2050 | ||||||
DXA Waga | kg | 348 | 440 | 475 | 710 | 750 | 790 | 960 | 1010 | 1150 | 1270 | 1350 |
DXW Waga | kg | 395 | 490 | 510 | 750 | 810 | 860 | 1080 | 1130 | 1250 | 1430 | 1540 |
(1) Temperatura powietrza powrotnego 24 ℃, RH50%, temperatura skraplania 45 ℃, sprężarka pracuje z prędkością ekonomiczną;
(2) Domyślna opcja wydajności, proszę odnieść się do “arkusza wyboru nagrzewnicy elektrycznej / nawilżacza” dla innej pojemności;
(3) Opcjonalne, wymagane, gdy klient nie może dostarczyć wody lodowej.