OPTIMA-FC.DXA/DXW
Model | 16E1A1 | 20E1A1 | 26E1A2 | 30E1A2 | 35E1A2 | 40E2A3 | 50E2A3 | 60E2A4 | 70E2A4 | 80E2A4 | 90E2A5 | 100E2A5 | |
Rodzaj nawiewu | O:Górne; U:Dolne | ||||||||||||
Prąd | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||||
Moc chłodnicza | |||||||||||||
DXA(1) | kW | 18.9 | 22 | 28.5 | 31.9 | 37.6 | 46.6 | 55.1 | 65.3 | 74.5 | 84.6 | 90.7 | 103.4 |
DXW(2) | kW | 17.6 | 21.5 | 27.9 | 31.2 | 36.1 | 45.8 | 57.2 | 62.1 | 72.2 | 82.3 | 90.4 | 106.7 |
Free cooling moc(3) | |||||||||||||
DXA | kW | 16.5 | 21.8 | 30.1 | 33.6 | 37.6 | 42.4 | 50.3 | 55.9 | 67.3 | 78.5 | 93.4 | 104.6 |
DXW | kW | 16.5 | 21.8 | 30.1 | 33.6 | 37.6 | 42.4 | 50.3 | 55.9 | 67.3 | 78.5 | 93.4 | 104.6 |
Compressor | Hermetic Scroll Type | ||||||||||||
Wentylator | |||||||||||||
Typ | EC Centrifugal Fan | ||||||||||||
Ilość | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Przepływ powietrza | m3/h | 5750 | 6320 | 8900 | 9600 | 9600 | 12600 | 13600 | 17800 | 19200 | 21000 | 24600 | 27900 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wydatek nawilżacza | Kg/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skraplacz(DXA) | Model*n. | CME5*1 | CME8*1 | CME10*1 | CME10* | CME15*1 | CME8*2 | CME10*2 | CME10*2 | CME15*2 | CME15*2 | CME20*2 | CME20*2 |
Dry cooler(DXA) | Model*n. | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH60*2 |
Dry cooler(DXW) | Model*n. | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | CMEH70*2 |
Szerokość x Długość x Wysokość | mm | 875*890*1960 | 1480*890*1960 | 1750*890*1960 | 2490*890*1960 | 3095*890*2050 | |||||||
DXA Waga | Kg | 315 | 366 | 375 | 413 | 420 | 630 | 680 | 940 | 980 | 1040 | 1230 | 1270 |
DXW Waga | Kg | 348 | 405 | 423 | 464 | 476 | 708 | 770 | 1037 | 1085 | 1157 | 1338 | 1392 |
(1) Temperatura powietrza powrotnego 24 ℃, RH50%, temperatura termometru zewnętrznego 35 ℃, sprężarka o zmiennej prędkości działa z prędkością ekonomiczną;
(2) Temperatura ciepłego powietrza powrotnego 24 ℃, RH50%, temperatura wody na wylocie 30 ℃, przepływ wody chłodzącej w standardowych warunkach, sprężarka o zmiennej prędkości działa z prędkością ekonomiczną;
(3) Temperatura powietrza powrotnego 24 ℃, RH50%, temperatura zewnętrzna 2 ℃, przepływ wody chłodzącej w standardowych warunkach